Back to events

Curious About Southampton

30th May 2025 - 25th October 2025

10:00 - View all performance times

Dancing Man Brewery , Town Quay

Information: 023 8083 6666

Event Website

Curious About Southampton

Looking for an unusual and quirky activity which gets you out in the fresh air whatever the weather, whilst maintaining social distancing? Take one of our self-guided walks with a treasure hunt theme – looping around the better-known sights, as well as some of the more unusual and quirky ones, which combined make Southampton a fascinating place to explore!You’ll get detailed directions, a map, clues (with answers in the back!), and some interesting snippets about the history of Southampton and the people that have shaped it.Buy in printed booklet or instant download format (to use instantly on your mobile device or to print at home)

Event Dates


Dates Performance Duration Tickets Links
30 May 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
31 May 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
1 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
2 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
3 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
4 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
5 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
6 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
7 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
8 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
9 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
10 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
11 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
12 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
13 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
14 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
15 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
16 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
17 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
18 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
19 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
20 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
21 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
22 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
23 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
24 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
25 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
26 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
27 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
28 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
29 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
30 Jun 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
1 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
2 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
3 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
4 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
5 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
6 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
7 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
8 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
9 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
10 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
11 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
12 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
13 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
14 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
15 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
16 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
17 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
18 Jul 2025 - 10:00 6.5 hours Standard - Min: £5.99 Max: £6.39 Book Tickets
Related Offers

Subscribe to our newsletter for updates on all things Southampton!

Submitting your information...

Submitting your information...

Thank you! You will receive an email to confirm your subscription.

Back to top